北方偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)有限公司
隨著清明假期的臨近,旅游市場(chǎng)逐漸升溫,酒店住宿需求大增。然而,近期酒店衛(wèi)生問題頻發(fā),引發(fā)了廣泛關(guān)注。從315泉州某酒店被曝甲醛超標(biāo),到各地酒店出現(xiàn)的公共用品用具清洗消毒不規(guī)范、一次性用品質(zhì)量參差不齊等問題,讓消費(fèi)者對(duì)酒店衛(wèi)生狀況憂心忡忡。
在此背景下,偉業(yè)計(jì)量推出的室內(nèi)空氣質(zhì)量及公共用品用具等公衛(wèi)系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),為保障酒店衛(wèi)生安全提供了有力支持。這些標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè),也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制,能夠精準(zhǔn)檢測(cè)出酒店室內(nèi)空氣中甲醛、苯等有害物質(zhì)的含量,以及公共用品用具上的細(xì)菌、病毒等微生物殘留,確保酒店衛(wèi)生符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
偉業(yè)計(jì)量公衛(wèi)系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)具有以下優(yōu)勢(shì):
1. 精準(zhǔn)度高:采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系,確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性量值準(zhǔn)確可靠,為檢測(cè)結(jié)果提供精準(zhǔn)保障。
2. 種類齊全:涵蓋了室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)所需的多種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),以及公共用品用具檢測(cè)所需的各類微生物、化學(xué)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),滿足不同檢測(cè)項(xiàng)目的需求。
3. 應(yīng)用廣泛:不僅適用于酒店、賓館、民宿等住宿場(chǎng)所的衛(wèi)生檢測(cè),還可用于醫(yī)院、學(xué)校、商場(chǎng)等公共場(chǎng)所的衛(wèi)生監(jiān)測(cè),為人們的健康保駕護(hù)航。
在這個(gè)清明出游季,選擇使用偉業(yè)計(jì)量公衛(wèi)系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè)的酒店,無疑將為消費(fèi)者提供更安全、更放心的住宿環(huán)境。讓我們攜手共進(jìn),以精準(zhǔn)檢測(cè)為手段,共同守護(hù)酒店衛(wèi)生安全,讓每一次出行都能安心、舒心!
完整方案請(qǐng)下載查看:《偉業(yè)計(jì)量公衛(wèi)系列標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與配套方案》
部分示例如下:
參數(shù) | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
二氧化氮 | BWZ7921-2016 | 吸收液中的二氧化氮質(zhì)控樣 | 50mL*2瓶/套 | 2組分 | |
BWZ6244-2016 | 環(huán)境空氣用二氧化氮吸收液 | 500mL | / | ||
氨 | GBW(E)086220 | 水中氨氮溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 1001μg/Ml | |
BWZ6674-2016D | 水質(zhì)氨氮(標(biāo)樣) | 20mL | 1.50μg/mL | ||
臭氧 | BWZ6925-2016 | 50mL | 5μg/mL | ||
BWZ6586-2016 | 50mL | 1.0μg/mL | |||
甲醛 | BWZ6662-2016 | 水中甲醛溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 100μg/mL | |
BWZ6661-2016 | 水中甲醛溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 1000μg/mL | ||
二氧化硫 | BWB2217-2016 | 水中二氧化硫溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100μg/Ml | |
BWZ7817-2016 | 水中二氧化硫溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 1000μg/mL | ||
苯、甲苯、二甲苯 | BWZ7274-2016 | 活性炭管中苯質(zhì)控樣品 | 2支/套 | 2組分 | |
BWZ7275-2016 | 活性炭管中甲苯含量測(cè)定質(zhì)量控制樣品 | 2支/套 | 2組分 | ||
TVOC | BWQ8296-2016 | 2mL*7支(含空白) | 112組分 | ||
BWQ8319-2016B | 2mL | 16組分 | |||
苯并(a)芘 | BWQ0259-2016 | 甲醇中苯并(a)芘溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ8422-2016 | 甲醇中苯并(a)芘溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1.2mL | 100μg/mL |
參數(shù) | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
細(xì)菌總數(shù) | BNCC369590 | 菌落總數(shù)陽性質(zhì)控樣品 | / | 30~300CFU/mL | |
大腸菌群 | BNCC363222 | 生活飲用水耐熱大腸菌群標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控樣品(濾膜法) | / | 10~100CFU/100mL | |
金黃色葡萄球菌 | BNCC353449 | 金黃色葡萄球菌質(zhì)控樣品(陽性) | / | (3.0±0.5)×10^3CFU | |
pH | GBW(E)130934 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸鹽pH溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 6.86(25℃) | ||
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100mL | 9.18(25℃) | ||
濁度 | GBW(E)086370 | 水質(zhì)濁度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 400NTU | |
BWR3013-2016 | 水質(zhì)濁度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 100 NTU | ||
BWZ6825-2016 | 水質(zhì)濁度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50mL | 10.0NTU | ||
尿素 | BWZ6775-2016 | 水質(zhì)尿素氮(標(biāo)樣) | 20mL | 0.84μg/mL(以N計(jì)) | |
GBW(E)086462 | 尿素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 1000μg/mL(以尿素計(jì)) | ||
GBW(E)086461 | 尿素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 100μg/mL(以尿素計(jì)) | ||
消毒劑指標(biāo) | BWZ7138-2016 | 模擬游離余氯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 20mL | 50mg/L | |
BWZ7022-2016 | 碘酸鉀溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(測(cè)定:總氯;游離氯) | 20mL | 1.006g/L | ||
BWZ6092-2016 | 游離余氯檢測(cè)配套試劑(四甲基聯(lián)苯胺比色法) | 4瓶/套 | 4組分 | ||
菌落總數(shù) | BNCC374020 | 水質(zhì)中菌落總數(shù)平板計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | / | (95±20)CFU/mL | |
大腸埃希氏菌 | BNCC353784 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | / | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大腸埃希氏菌定量菌株 | / | 1.4×10^3CFU/瓶 |
參數(shù) | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | |
PM10 | BWZ7839-2016 | PM10檢測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10mL | 5.04µm | |
β-溶血性鏈球菌 | BNCC373761 | 乙型溶血性鏈球菌定量菌株 | / | 100~1000CFU/瓶 | |
嗜肺軍團(tuán)菌 | BNCC363247 | 嗜肺軍團(tuán)菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | / | 10^4~10^5copies/mL | |
BNCC362352 | 嗜肺軍團(tuán)菌核酸檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 | / | (3.0±0.3)×10^4copies/mL |
偉業(yè)計(jì)量現(xiàn)推出苯并芘、莠去津等多種農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),可作為工作標(biāo)準(zhǔn)用于日常分析和檢測(cè),檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。質(zhì)量保障,且全部現(xiàn)貨供應(yīng),歡迎選購!
了解更多> >律回春暉漸,萬象始更新。2020年1月18日,奧科集團(tuán)2019年度盛會(huì)隆重拉開帷幕。奧科全體員工齊聚一堂,總結(jié)過去一年取得的成績(jī),謀劃新一年的發(fā)展方向,共享新年喜樂,歡慶2020年的到來。
了解更多> >偉業(yè)計(jì)量現(xiàn)推出毒死蜱、二氧化硫、水質(zhì)濁度等檢測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),可作為工作標(biāo)準(zhǔn)用于日常分析和檢測(cè),檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。質(zhì)量保障,且全部現(xiàn)貨供應(yīng),歡迎選購!
了解更多> >通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹剑ㄔ拰?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
登錄后才可以評(píng)論