北方偉業(yè)計(jì)量集團(tuán)有限公司
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
傳代方法 | ①準(zhǔn)備無(wú)菌ddH2O; ②樣品管12,000r/min離心1min,按照需求加入相應(yīng)體積的無(wú)菌ddH2O; ③渦旋震蕩后即可正常使用; |
生長(zhǎng)條件 | 37℃,好氧,18-24h。 |
生長(zhǎng)特性 | G+球菌,單個(gè)、成對(duì)、不規(guī)則堆狀排列。不生芽胞。鳥氨酸脫羧酶陰性,發(fā)酵葡萄糖、麥芽糖、乳糖、蔗糖產(chǎn)酸不產(chǎn)氣,發(fā)酵甘露醇。甲基紅反應(yīng)陽(yáng)性,伏-普實(shí)驗(yàn)弱陽(yáng)性。血平板菌落周圍形成透明的溶血環(huán)。產(chǎn)金黃色色素。兼性厭氧,最適pH7.0-7.5。 |
存儲(chǔ)條件 | 2-8℃ |
安全等級(jí) | 2 |
形態(tài) | 圓形,邊緣整齊,不透明,顏色較淺,淺色,中間凸起,表面光滑,表面明亮,質(zhì)地濕潤(rùn),易挑起,不產(chǎn)色素,G+(藍(lán)紫色),球菌,純度:純 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 研究;分析檢測(cè)。檢定抗生素,《消毒技術(shù)規(guī)范》中醫(yī)療器械滅菌效果檢測(cè)用菌,《GB 4789.2-2010菌落總數(shù)測(cè)定》陽(yáng)性對(duì)照菌株,2015版中國(guó)藥典質(zhì)控菌株。無(wú)菌測(cè)試;新霉素、cefactor、阿米卡星、卡那霉素、頭孢西丁、頭孢唑啉、萘夫西林,新青二、萬(wàn)古霉素、林可霉素、青霉素、妥布霉素、新霉素b、螺旋霉素、短桿菌肽、頭孢噻肟、頭孢氨芐、先鋒霉素、光神霉素、慶大霉素、強(qiáng)力霉素、甲氧西林、頭孢羥唑、頭孢菌素、氯唑西林、環(huán)絲氨酸、紅霉素、四環(huán)素、甲烯土霉素頭孢菌素、雙氯青霉素、地美環(huán)素、土霉素、土霉素羅利環(huán)素、金霉素的測(cè)定;卡那霉素、克林霉素、鏈霉素和四環(huán)素的藥敏試驗(yàn)。GB 4789.2-2016菌落總數(shù)測(cè)定。 |
共享方式 | 公益性共享 |
證書下載 | 說(shuō)明書文件 |
通話對(duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽
溫馨提示:
1.手機(jī)直接輸入,座機(jī)前請(qǐng)加區(qū)號(hào) 如13803766220,010-58103678
2.我們將根據(jù)您提供的電話號(hào)碼,立即回電,請(qǐng)注意接聽
3.因?yàn)槟潜唤蟹剑ㄔ拰?duì)您免費(fèi),請(qǐng)放心接聽